泰星コイン株式会社
マイアカウント
カートを見る
ショップ コインを楽しむ コインクラブ 掲示板 お問い合せ
コインに関する様々な情報をご用意しております。
オンラインショップ
頒布会
入荷案内
店舗案内
オークション
カタログ
トップページショップ

第36回泰星誌上オークション落札結果発表

※落札された方へは、個別に郵送にてご連絡をさせていただきます。

行No 商品コード 商品略称 最低価格 落札価格
1 CJ1G00311 日本 天正大判金・極美 D 15500000 -
2 CJ1G10047 日本 慶長大判金・極美D 16000000 -
3 CJ1G00273 日本 享保大判金・美/極美 K 3500000 \3,570,000
4 CZKZ00100 日本 天保五両判金 背極「守・神」 極美 1850000 -
5 CJ1G00360 日本 慶長小判金 美品 B 1600000 \1,600,000
6 CJ1G00275 日本 元禄小判金(長元)・美/極美 K 1850000 -
7 CJ1G00321 日本 享保小判金・<背極印>美/極美 K 550000 -
8 CJ1G00231 日本 享保小判金・美品 490000 \490,000
9 CJ1G00233 日本 元文小判金(真文)   美/極美K 200000 \211,000
10 CJ1G00087 日本 元文小判金(真文)     美品B 180000 \180,000
11 CJ1G00313 日本 文政小判金(草文) 美/極美 K 190000 \199,000
12 CJ1G00098 日本 文政小判金(草文) 美品 B 150000 \161,000
13 CJ1G00325 日本 文政小判金(草文) 普通品 C 120000 \124,000
14 CJ1G00237 日本 天保小判金(保字) 極美 D 170000 \181,000
15 CJ1G00359 日本 天保・七福小判金<久長> 美品 B 190000 -
16 CJ1G90026 日本 安政小判金(正字)・極美D 690000 \703,000
17 CJ1G00239 日本 万延小判金(雛)・極美/未 A 120000 \139,000
18 CJ1G00335 日本 元文・文政・天保・万延小判金4種 600000 \601,000
19 CJ1G00276 日本 文政二分判金(真文)美/極美 K 80000 \92,000
20 CJ1G80027 日本 文政二分判金(草文)極美 D 60000 \73,000
21 CJ1G00242 日本 安政二分判金・美/極美 K 18000 \21,000
22 CJ1G00279 日本 明治二分判金:5枚組・極美 D 33000 \37,000
23 CJ1G00361 日本 享保一分判金・普通品 C 49000 \64,000
24 CJ1G00284 日本 元文一分判金(真文)美/極美 K 16000 \19,000
25 CJ1G00166 日本 文政一分判金(草文)美品 B 19000 \20,000
26 CJ1G00250 日本 天保一分判金(保字)・極美 D 30000 \33,000
27 CZKZ00100 日本 元禄二朱判金 美/極美 200000 -
28 CJ1G00224 日本 天保二朱判金:10枚組 美/極美K 35000 \39,000
29 CJ1G00269 日本 万延二朱判金:10枚組セット・極美 45000 \46,000
30 CJ1G00318 日本 文政一朱判金(角一朱)・美/極美K 60000 \63,000
31 CJ1S00422 日本 古南鐐二朱銀(中間型)極美D 40000 \42,000
32 CJ1S00423 日本 古南鐐二朱銀・極美D 22000 \24,000
33 CJ1S00298 日本 新南鐐二朱銀(文政)・美/極美K 15000 \15,000
34 CJ1S00341 日本 文政南鐐一朱銀・極美 D 15000 \15,000
35 CJ1S00334 日本 嘉永一朱銀:三ツ跳 銀・極美 D 8000 \9,000
36 CJ1S80105 日本 明治一朱銀10枚セット・極美/未A 40000 \45,000
37 CJ1S00190 日本 元文豆板銀<両面大黒> D 52000 -
38 CJ1S30149 日本 秋田九匁二分銀判・極美 D 90000 \90,000
39 CJ1S30086 日本 秋田四匁六分銀判・極美/未 A 52000 \59,000
40 CJ1S00424 日本 盛岡八匁銀判 美品 B 230000 \252,000
41 CJ1B80021 日本 和同開珎(銅)・美/極美 K 220000 -
42 CJ1G10043 日本 M 4 旧十圓金貨(有輪)・未使用 U 710000 \727,000
43 CJ1G10034 日本 M 4 旧十圓金貨・極美/未 A 650000 \656,000
44 CJ1G00258 日本 M 3 旧五圓金貨・未使用 U 400000 \411,000
45 CJ1G20002 日本 M 5 旧五圓縮小金貨・未使用 U 240000 \291,000
46 CJ1G30017 日本 M 6 旧五圓縮小金貨・未使用 U 240000 \250,000
47 CJ1G50003 日本M8 旧五圓縮小金Pr状末 475000 \475,000
48 CJ1G10051 日本 M 4後期 旧一圓金貨・極美 D 55000 \80,000
49 CJ1G10017 日本 M 4後期 旧一圓金貨・未使用 U 70000 \91,000
50 CJ1G20015 日本 M45 新二十円金貨・未使用 U 270000 \316,000
51 CJ1G60023 日本T5 新二十円金貨・未使用 210000 \250,000
52 CJ1G70034 日本 T 6 新二十円金貨・未使用 U 210000 \226,000
53 CJ1G80035 日本M41新十円金貨・極美/未 100000 \150,000
54 CJ1G70041 日本M30新五円金貨・未使用 U 120000 \147,000
55 CJ1S00003 日本 M 3旧一圓銀貨・美/極美 K 55000 \62,000
56 CJ1S00001 日本 M 3旧一圓銀貨・極美/未 A 70000 \76,000
57 CJ1S00302 日本 M 3旧一圓銀貨・末使用 U 85000 \85,000
58 CJ1S00382 日本 M 3旧一圓銀貨(無輪)極美/未 A 80000 \82,000
59 CJ1S00337 日本 M 3旧一圓銀貨:正貝・極美 D 70000 \86,000
60 CJ1S00017 日本 M3 旧一圓銀貨:欠貝・未使用 U 280000 \282,000
61 CJ1S40147 日本M7前・新一円銀貨大・極美 D 400000 \400,000
62 CJ1S40006 日本M7中・新一円銀貨大・極美 D 420000 -
63 CJ1S40008 日本M7後・新一円銀貨大:深彫・極美/未 350000 -
64 CZKZ00100 日本M7後・新一円銀貨大:浅彫・左丸銀打ち極美 200000 -
65 CJ1S80108 日本M11新一円銀貨大:浅彫・美品  B 55000 \55,000
66 CJ1S80075 日本M11新一円銀貨大:浅彫・極美 D 105000 -
67 CJ1S80072 日本M11新一円銀貨大:浅彫・未使用U 300000 \300,000
68 CJ1S90001 日本M12新一円銀貨大・極美 D 380000 \380,000
69 CJ1S90064 日本M12新一円左丸銀・極美    D 330000 \332,000
70 CJ1S00366 日本M13新一円銀貨大・美品     B 15000 \15,000
71 CJ1S00029 日本M13新一円銀貨大・極美     D 20000 \25,000
72 CJ1S00328 日本M13新一円銀貨大・極美/未 A 35000 -
73 CJ1S00329 日本M13新一円銀貨大・未使用    U 40000 \46,000
74 CJ1S10001 日本M14新一円銀貨大・極美 D 30000 \30,000
75 CJ1S10190 日本M14新一円銀貨大(降四)・美/極美 K 220000 \222,000
76 CJ1S10191 日本M14新一円銀貨大(降四)・極美 D 260000 \337,000
77 CJ1S10100 日本M14新一円右丸銀・極美     D 30000 \38,000
78 CJ1S20001 日本M15新一円銀貨大・美品 B 10000 \16,000
79 CJ1S20081 日本M15新一円銀貨大・未使用    U 60000 \66,000
80 CJ1S20084 日本M15新一円左丸銀・極美     D 20000 \25,000
81 CJ1S30113 日本M16新一円銀貨大・美品     B 12000 \16,000
82 CJ1S30001 日本M16新一円銀貨大・極美 D 30000 -
83 CJ1S30107 日本M16新一円銀貨大・極美/未   A 35000 \36,000
84 CJ1S30023 日本M16新一円左丸銀・極美     D 30000 \34,000
85 CJ1S40113 日本M17新一円銀貨大・美品 B 20000 \20,000
86 CJ1S40107 日本M17新一円銀貨大・極美 D 30000 -
87 CJ1S40018 日本M17新一円銀貨大・極美/未 A 40000 \40,000
88 CJ1S50127 日本M18新一円銀貨大・P状極美 20000 \27,000
89 CJ1S50156 日本M18新一円銀貨大・未使用    U 40000 \40,000
90 CJ1S60002 日本M19前・新一円銀貨大・美 12000 \15,000
91 CJ1S60112 日本M19前・新一円銀貨大・極美/未 A 25000 \25,000
92 CJ1S60007 日本M19後・新一円銀貨大・極美 D 260000 \274,000
93 CJ1S70111 日本M20新一円銀貨大・美品 B 20000 -
94 CJ1S70001 日本M20新一円銀貨大・極美 D 35000 \36,000
95 CJ1S70105 日本M20新一円銀貨大・極美/未   A 70000 -
96 CJ1S80085 日本M21新一円銀貨小・極美  D 12000 \14,000
97 CJ1S90065 日本M22新一円銀貨小・完全未 T 50000 \71,000
98 CJ1S90014 日本M22新一円小左丸銀・極美    D 8000 \15,000
99 CJ1S00413 日本M23新一円銀貨小・極美     D 8000 \13,000
100 CJ1S00338 日本M23新一円銀貨小・未使用 U 16000 \33,000
101 CJ1S10009 日本M24新一円銀貨小・極美 D 8000 \10,000
102 CJ1S10127 日本M24新一円銀貨小・未使用 U 18000 \21,000
103 CJ1S20099 日本 M25後:新一円銀貨小・未使用 U 25000 \32,000
104 CJ1S20041 日本M25後・新一円小左丸銀・未使用 U 25000 \28,000
105 CJ1S30114 日本 M26新一円銀貨(小)・極美  D 10000 \13,000
106 CJ1S40115 日本 M27新一円銀貨(小)・極美/末A 12000 \14,000
107 CJ1S40053 日本M27新一円小左丸極美/未 12000 \18,000
108 CJ1S50128 日本 M28新一円銀貨(小)・未使用 U 10000 \16,000
109 CJ1S50040 日本M28新一円・左丸銀・極美 6000 \8,000
110 CJ1S60033 日本M29新一円・右丸銀・極美 5000 \9,000
111 CJ1S60030 日本M29新一円・左丸銀・末 13000 \20,000
112 CJ1S10016 日本M34 円形銀塊・未使用  U 15000 \23,000
113 CJ1S20016 日本 M35 新一円銀貨小・未使用 U 25000 \34,000
114 CJ1S30014 日本 M36 新一円銀貨小・完全未使用 20000 \38,000
115 CJ1S40116 日本 M37 新一円銀貨小・未使用 U 13000 \24,000
116 CJ1S50031 日本M38 円形銀塊・未使用  U 13000 \15,000
117 CJ1S60023 日本 M39 円形銀塊(小)・極美/未A 25000 \29,000
118 CJ1S60116 日本 M39 新一円銀貨小・未使用 U 50000 \58,000
119 CJ1S80103 日本 M41 円形銀塊(小)美/極美 K 20000 -
120 CJ1S80069 日本 M41 新一円銀貨小・極美  D 30000 \37,000
121 CJ1S80107 日本 M41 新一円銀貨小・極美/未 A 40000 \44,000
122 CJ1S20020 日本 M45 新一円銀貨小・未使用 U 10000 \15,000
123 CJ1S40105 日本 T 3 新一円銀貨小・未使用 U 10000 \13,000
124 CJ1S50122 日本 M 8 貿易銀・極美 D 140000 \140,000
125 CJ1S50143 日本 M 8 貿易銀・極美/末 A 200000 \228,000
126 CJ1S60100 日本 M 9 貿易銀・極美 D 120000 \131,000
127 CJ1S60037 日本 M9  貿易銀・極美/未 A 160000 -
128 CJ1S70106 日本 M10 貿易銀・極美 140000 -
129 CJ1S70133 日本 M10 貿易銀・極美/未 180000 \202,000
130 CJ1S00066 日本M3旭日竜大五十銭銀・極美    D 11000 \13,000
131 CJ1S00321 日本 M3旭日竜大型五十銭銀貨・末使用U 30000 \30,000
132 CJ1S00069 日本 M3旭日竜大型五十銭銀貨完全末使用 40000 \46,000
133 CJ1S10168 日本M4前・旭日竜大五十銭銀ハネ本 美品 B 10000 \12,000
134 CJ1S10173 日本M4前・旭日竜大五十銭銀ハネ本 極美/未 A 20000 -
135 CJ1S10181 日本M4前・旭日竜大五十銭銀ハネ本 未使用 U 23000 \41,000
136 CJ1S10131 日本 M4後・旭日竜大型五十銭銀貨極美D 10000 \12,000
137 CJ1S10030 日本 M4後・旭日竜大型五十銭銀貨極/未 18000 \18,000
138 CJ1S10120 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(小竜)極美D 16000 \19,000
139 CJ1S10094 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(小竜)極/未A 20000 \20,000
140 CJ1S10110 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(小竜)未使用 25000 \27,000
141 CJ1S10113 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(大竜)極美 90000 \94,000
142 CJ1S10146 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(大竜)未使用 200000 -
143 CJ1S10192 日本 旭日竜小型五十銭銀貨(大竜/逆打)未使用 250000 \361,000
144 CJ1S30091 日本 M 6 竜五十銭銀貨・極美 D 9000 \12,000
145 CJ1S30104 日本 M 6竜五十銭銀貨2種セット 40000 -
146 CJ1S50152 日本 M18 竜五十銭銀貨・美/極美 K 25000 \25,000
147 CJ1S50124 日本 M18 竜五十銭銀貨・極美/未 A 60000 \81,000
148 CJ1S80082 日本 M31 竜五十銭銀貨・未使用 U 10000 \13,000
149 CJ1S90054 日本M32竜五十銭銀貨・未使用 10000 \13,000
150 CJ1S00416 日本M33竜五十銭銀貨・美/極美 K 3000 \5,000
151 CJ1S00343 日本M33竜五十銭銀貨・極美 D 4000 \6,000
152 CJ1S10193 日本M34竜五十銭銀貨・美/極美  K 5000 \7,000
153 CJ1S20100 日本M35竜五十銭銀・美/極美 K 20000 -
154 CJ1S20079 日本 M35 竜五十銭銀貨・極美   D 23000 \23,000
155 CJ1S30081 日本 M36 竜五十銭銀貨・極美   D 12000 \13,000
156 CJ1S30083 日本 M36 竜五十銭銀貨・極美/未 A 20000 \20,000
157 CJ1S40059 日本M37竜五十銭銀・極美/末 8000 \9,000
158 CJ1S40101 日本 M37竜五十銭銀貨・未使用 U 12000 \12,000
159 CJ1S50066 日本 M38竜五十銭銀貨・極美/未 A 25000 \25,000
160 CJ1S50067 日本 M38 竜五十銭銀貨・未使用 U 12000 \12,000
161 CJ1S60113 日本 M39 旭日五十銭銀・未使用 U 30000 \35,000
162 CJ1S70102 日本 M40 旭日五十銭銀貨・未使用 U 11000 \11,000
163 CJ1S80083 日本 M41 旭日五十銭銀貨・未使用 U 11000 \13,000
164 CJ1S90046 日本 M42 旭日五十銭銀貨・未使用 U 13000 -
165 CJ1S00289 日本 M43 旭日五十銭銀貨・未使用 U 13000 -
166 CJ1S10057 日本M44旭日五十銭銀・未使用 13000 \14,000
167 CJ1S20108 日本T1 旭日五十銭銀貨・極美 4000 \5,000
168 CJ1S30041 日本T2 旭日五十銭銀・未使用 5000 \8,000
169 CJ1S40065 日本T3 旭日五十銭銀・未使用 12000 \21,000
170 CJ1S50126 日本 T 4 旭日五十銭銀貨・極美/未A 10000 -
171 CJ1S50158 日本T4 旭日五十銭銀・未使用 20000 -
172 CJ1S60114 日本 T 5 旭日五十銭銀・未使用 U 6000 \8,000
173 CJ1S70109 日本 T 6 旭日五十銭銀・未使用 U 6000  
174 CJ1S00425 日本 小型五十銭銀貨大正5年号完全未使用セット 15000 \18,000
175 CJ1S90043 日本S4小型五十銭銀貨・完全未使用  T 10000 \10,000
176 CJ1S00426 日本S5 小型五十銭銀貨・完全未使用 T 4000 \7,000
177 CJ1S30145 日本S8 小型五十銭銀貨・完末 T 5000 \7,000
178 CJ1S80078 日本 S13 小型五十銭銀貨・完未  T 35000 \35,000
179 CJ1S00397 日本 小型五十銭銀貨 15年号揃セットU 40000 \56,000
180 CJ1B70026 日本S22大型五十銭黄銅・極美 D 210000 \210,000
181 CZKZ00100 日本 S22大型五十銭黄銅貨・極美/未 270000 -
182 CJ1B70025 日本 S22 小型五十銭黄銅貨100枚未使用 5000 \8,000
183 CJ1S00305 日本 M3旭日竜二十銭銀貨・未使用 U 12000 \14,000
184 CJ1S00427 日本 M3旭日竜二十銭銀明瞭ウロコ・欠明 美品 9000 \11,000
185 CJ1S10129 日本 M4旭日竜二十銭銀貨・未使用 U 10000 \12,000
186 CJ1S10169 日本 M4旭日竜二十銭銀(欠銭)・美品 B 12000 \13,000
187 CJ1S10194 日本 M4旭日竜二十銭銀(欠銭)美/極美 K 15000 \15,000
188 CJ1S10064 日本 M4旭日竜二十銭銀(欠銭)・極美D 20000 -
189 CJ1S10133 日本 M4旭日竜二十銭銀(欠銭)極/未A 30000 -
190 CJ1S30094 日本 M 6竜二十銭銀貨・未使用 U 15000 \16,000
191 CJ1S30095 日本 M 6竜二十銭銀貨:欠日・美品 B 30000 -
192 CJ1S40071 日本 M 7竜二十銭銀貨・未使用 U 20000 \22,000
193 CJ1S50080 日本 M 8前 竜二十銭銀貨・美品 B 30000 \30,000
194 CJ1S50151 日本 M 8前 竜二十銭銀貨・極美D 50000 \51,000
195 CJ1S50133 日本 M 8前 竜二十銭銀貨・極美/未A 100000 -
196 CJ1S50182 日本 M 8後 竜二十銭銀貨・普/美 H 20000 \20,000
197 CJ1S50081 日本 M 8後期 竜二十銭銀貨・未使用U 50000 -
198 CJ1S60148 日本M9 後・竜二十銭銀貨・未使用 U 10000 \12,000
199 CJ1S60134 日本M9後・竜二十銭銀貨・完全未使用 T 20000 \27,000
200 CJ1S70152 日本 M10竜二十銭銀貨・極美 D 8000 \10,000
201 CJ1S70126 日本 M10竜二十銭銀貨・極美/未 A 18000 -
202 CJ1S50175 日本 M18 竜二十銭銀貨・Pr状未使用 5000 \12,000
203 CJ1S50083 日本 M18 竜二十銭銀貨・完全未使用T 10000 \13,000
204 CJ1S70119 日本 M20 竜二十銭銀貨・未使用 U 5000 \6,000
205 CJ1S80070 日本M21竜二十銭銀貨・美品     B 20000 \23,000
206 CJ1S10068 日本M24竜二十銭銀貨・未使用 11000 \16,000
207 CJ1S20096 日本 M25竜二十銭銀貨・未使用 U 11000 \14,000
208 CJ1S40074 日本M27竜二十銭銀貨・未使用 15000 \20,000
209 CJ1S80051 日本M31竜二十銭銀貨・未使用 4000 \5,000
210 CJ1S90058 日本M32竜二十銭銀貨・未使用 U 4000 \5,000
211 CJ1S00411 日本M33竜二十銭銀貨・極美 D 25000 \25,000
212 CJ1S10141 日本 M34 竜二十銭銀貨・普/美 H 25000 \28,000
213 CJ1S10174 日本 M34竜二十銭銀貨・極美  D 45000 \52,000
214 CJ1S10147 日本 M34竜二十銭銀貨・極美/未 A 90000 \90,000
215 CJ1S10069 日本 M34竜二十銭銀貨・未使用   U 140000 \170,000
216 CJ1S00362 日本M43旭日二十銭銀貨・未使用   U 7000 \9,000
217 CJ1S00370 日本M43旭日二十銭銀貨・完全未使用T 18000 -
218 CJ1S10195 日本 M44 旭日二十銭銀貨・美/極美 K 20000 \20,000
219 CJ1S10093 日本 M44 旭日二十銭銀貨・極美 D 30000 \30,000
220 CJ1S00324 日本M3旭日竜十銭銀貨・未使用 U 13000 \13,000
221 CJ1S00306 日本 M3 旭日竜十銭銀貨・完全未使用 T 25000 \25,000
222 CJ1S00379 日本 旭日竜十銭銀貨(明瞭)・極美/未 A 15000 \19,000
223 CJ1S30101 日本 M 6竜十銭銀貨・未使用 U 11000 -
224 CJ1S30140 日本M6 竜十銭銀ハネ明・極美 D 50000 \50,000
225 CJ1S40106 日本 M 7竜十銭銀貨・普/美 H 30000 -
226 CZKZ00100 日本 M 7竜十銭銀貨・美 35000 -
227 CJ1S40128 日本 M 7竜十銭銀貨・極美 D 60000 \61,000
228 CJ1S40079 日本 M 7竜十銭銀貨・極美/未 A 70000 \73,000
229 CJ1S50094 日本 M 8前・竜十銭銀貨・未使用 U 12000 -
230 CJ1S50120 日本 M 8後・竜十銭銀貨・未使用 U 6000 \8,000
231 CJ1S60074 日本M9 竜十銭銀貨・完末 8000 \10,000
232 CJ1S70097 日本M10竜十銭銀貨・完全未使用   T 12000 \13,000
233 CJ1S50098 日本 M18 竜十銭銀貨・未使用 U 5000 \8,000
234 CJ1S70075 日本 M20 竜十銭銀貨・未使用 U 5000 \8,000
235 CJ1S80098 日本 M21竜十銭銀貨・未使用 5000 \11,000
236 CJ1S10097 日本 M24 竜十銭銀貨・未使用 U 15000 \18,000
237 CJ1S20061 日本 M25 竜十銭銀貨・未使用 U 15000 \15,000
238 CJ1S50100 日本 M28 竜十銭銀貨・未使用 U 4000 \7,000
239 CJ1S60096 日本 M29 竜十銭銀貨・未使用 U 4000 \6,000
240 CZKZ00100 日本 M33 竜十銭銀貨・極美/未 10000 -
241 CJ1S10074 日本M34竜十銭銀貨・未使用 80000 \81,000
242 CJ1S20124 日本 M35 竜十銭銀貨・未使用 U 90000 -
243 CJ1S50134 日本 M38 竜十銭銀貨・未使用 U 3000 \5,000
244 CJ1S00114 日本 M3 旭日竜五銭銀・極美/未 A 50000 -
245 CJ1S00111 日本 M3 旭日竜五銭銀貨・未使用 U 60000 \60,000
246 CJ1S00369 日本M3旭日竜五銭銀貨・完全末使用  T 120000 -
247 CJ1S00308 日本 M3 旭日竜五銭銀貨:明瞭・美品B 70000 \73,000
248 CJ1S00428 日本 M3 旭日竜五銭銀貨 明瞭・未使用 150000 \150,000
249 CJ1S10123 日本 M4 旭日竜五銭銀貨・極美/未 A 70000 \76,000
250 CJ1S10156 日本 M4 旭日竜五銭銀貨・完全未使用T 210000 -
251 CJ1S10117 日本 M4後・旭日大字五銭銀貨・極美/未 15000 \18,000
252 CJ1S30097 日本 M 6 竜五銭銀貨・未使用 U 3000 \5,000
253 CJ1S30115 日本 M 6 竜五銭銀貨・完全未使用 T 9000 \9,000
254 CJ1S30132 日本 M 6 竜五銭銀貨・完全未使用5枚セット 42000 -
255 CJ1S30102 日本 M 6 竜五銭銀貨(跳明)美品 B 15000 -
256 CJ1S30139 日本 M 6 竜五銭銀貨(跳明)美/極美 K 20000 \20,000
257 CJ1S30060 日本 M 6 竜五銭銀貨(跳明)極美/未 30000 -
258 CJ1S30077 日本M6 竜五銭銀貨(跳明)未使用 U 35000 \35,000
259 CJ1S40086 日本M7 竜五銭銀貨・未使用 U 70000 -
260 CJ1S50181 日本 M 8 竜五銭銀貨トメ銭 美/極美K 3000 \4,000
261 CJ1S60098 日本 M 9 竜五銭銀貨・完全未使用 T 8000 \10,000
262 CJ1S60101 日本 M 9竜五銭銀貨(跳明)完全未使用 13000 -
263 CJ1S70153 日本 M10 竜五銭銀貨(跳明)美品  B 5000 \7,000
264 CJ1C90013 日本M22菊五銭白銅貨・未使用 8000 \8,000
265 CJ1C00026 日本M23菊五銭白銅貨・極美/未 A 5000 \7,000
266 CZKZ00100 日本M28菊五銭白銅貨・普/美 15000 -
267 CJ1C60009 日本M29菊五銭白銅貨・美品 B 18000 \18,000
268 CJ1C70004 日本M30稲五銭白銅貨・未使用 30000 \36,000
269 CJ1C80001 日本 M31 稲五銭白銅貨・未使用 U 16000 \16,000
270 CJ1C90003 日本M32稲五銭白銅貨・未使用 13000 \14,000
271 CJ1B00054 日本 M13 竜一銭銅貨・完全未使用 T 12000 \16,000
272 CJ1B80001 日本M21竜一銭銅貨・完末 9000 \19,000
273 CJ1B10010 日本M34稲一銭青銅貨・完全未使用T 15000 \16,000
274 CJ1B30027 日本T2 稲一銭青銅貨・完未 T 8000 \8,000
275 CJ1B90014 日本S4 桐一銭青銅貨・未使用 U 5000 \7,000
276 CJ1B90011 日本S4 桐一銭青銅貨・完全未使用 T 10000 \14,000
277 CJ1B70019 日本 M10半銭銅貨(角ウロコ)・美/極 30000 -
278 CJ1S40148 日本S39 稲100円銀貨50枚ロール未使用 7000 \30,000
279 CJ1A60001 日本 昭和41 1円アルミ貨50枚ロール未使用 2000 \3,000
280 CJ1A60002 日本 昭和41 通常1円アルミ貨1000枚完封 30000 \34,000
281 CJ1Z90026 日本S64 通常4種 銀行50枚ロール 30000 \54,000
282 CJ1Z90027 日本H1  通常6種 銀行50枚ロール 40000 \51,000
283 CJ1S40138 日本 東京OP百円銀50枚ロール未使用 U 6000 \30,000
284 CJ1C80012 日本S43 50円白銅貨(穴ずれエラー)美品 40000 \81,000
285 CJ1C90015 日本S44 50円白銅貨(穴ずれエラー)極美 D 60000 \101,000
286 CJ1C40013 日本S49 50円白銅貨(穴ずれ)美品 B 40000 \81,000
287 CJ1Z90025 日本S44    5種セットU 60000 \69,000
288 ZCPP20043 日本 明治通宝十円・美品 B 130000 \142,000
289 CZKZ00100 日本 明治通宝二円札・美 75000 -
290 ZCPP70022 日本 新国立銀行券一円:水兵・普通品 C 80000 \80,000
291 ZCPP10015 日本 改造紙幣一円(神功皇后)・美品 B 50000 -
292 ZCPP20042 日本 改造紙幣五拾銭・極美/未 150000 \150,000
293 ZCPP50008 日本 旧兌換銀行券一円(大黒)・極美 D 75000 \80,000
294 ZCPP50012 日本 旧兌換銀行券一円(大黒)・美/極K 55000 -
295 CZKZ00100 日本 分銅五円札 極美 700000 -
296 ZCPP00138 日本 甲号兌換銀行券百円:裏紫アラビア 美品 B 420000 \420,000
297 ZCPP90033 日本甲号兌換銀行券十円:裏猪(前)普/美 80000 \83,000
298 ZCPP90007 日本甲号兌換銀行券十円:裏猪(後)普/美 90000 \90,000
299 ZCPP90028 日本 甲号兌換銀行券五円:武内・前期 K 95000 \111,000
300 ZCPP00087 日本 乙号兌換銀行券五円・極美 D 110000 \110,000
301 ZCPP70024 日本 大正兌換銀行券二十円:横書き・普通 130000 \130,000
302 ZCPP00095 日本 大正兌換銀行券五円:大正武内・U 70000 -
303 ZCPP00162 日本 兌換券二百円:裏赤・未使用 270000 \270,000
304 ZCPP10020 日本 兌換券二十円:タテ書き・美品 B 25000 \25,000
305 ZCPP20031 日本 兌換券甲号千円:日本武尊・未使用U 375000 \376,000
306 ZCPP00099 日本 改正兌換券二百円:藤原・未使用 U 45000 \46,000
307 ZCPP50021 日本 再改正不換紙幣十円:4次和気・未使用 40000 \51,000
308 ZCPP30035 日本 銀行券百円板垣:100枚連番 U 13000 \14,000
309 ZCPP00161 日本 夏目瀬石千円紙幣100枚連番未使用 105000 \105,000
310 CA1T80001 オ−ストラリア コアラ:$50Pt88P 67000 \71,000
311 CA4G30001 Aトリア領ネ−デルランドKM64 金1793A 90000 \131,000
312 CC3S40008 中国民国Y322/K642袁世凱’14A 25000 \44,000
313 CC3S20028 中国民国Y344/K622 銀1932A 40000 \63,000
314 CC2G80003 中国 十二支(龍)12oz  金’88P 900000 \1,020,000
315 CC2G10013 中国 パンダ:12oz    金’91P 830000 \1,040,000
316 CC2G20024 中国 パンダ1/4oz金10枚入’82U 250000 -
317 CC2T40003 中国 古代科学技術発明発見 25元Pt5種 1994P 600000 \600,000
318 CCRS00001 コモロKM3/Y3     銀1890D 70000 \111,000
319 CF1G00194 フランスKM522金 ’1751−69A 178000 \225,000
320 CF1T90002 フランス革命200年Pt4種86?89P 350000 \361,000
321 CG4S40166 アンハルト・デサウKM31 銀1914D 20000 \25,000
322 CG4S60174 バ−デン FI金婚:5M  銀1906D 10000 \15,000
323 CG4S40127 HダルムシュタットKM373銀1904D 15000 \22,000
324 CG4S40167 MシュベリンKM333Y96銀1904D 5000 \7,000
325 CG4S00372 プロシアKM530/Y130銀1910U 10000 \15,000
326 CG4S50090 SC・SハウゼンY211a銀A 8000 \10,000
327 CG4S10174 WベルグKM636/Y225 1911A 4000 \7,000
328 CG5S50006 Wマ−ルRランド統一Aミント3M銀U 4000 \6,000
329 CG5S50044 Wマ−ルRランド統一(G)3M銀B 3000 \3,000
330 CG5S50043 Wマ−ルRランド統一Aミント5M銀U 10000 \15,000
331 CG5S50034 ワイマ−ル Rランド統一(G)5M銀 P 25000 \43,000
332 CG5S60009 Wマ−ル Lベック解放(A)3M銀 B 7000 \8,000
333 CG5S60003 Wマ−ル Lベック解放(A)3M銀A 11000 \13,000
334 CG5S70001 Wマ−ル Bハ−フェン(A)3M銀 D 10000 \12,000
335 CG5S70027 ワイマ−ル ブレマハ−フェン(A)3M銀 U 15000 \17,000
336 CG5S70006 ワイマ−ル ブレマハ−フェン5M銀27U 50000 \59,000
337 CG5S70035 Wマ−ル Nハウゼン(A)3M銀 B 7000 \9,000
338 CG5S70029 ワイマ−ル ノルトハウゼン・3M銀  A 14000 \16,000
339 CG5S70030 ワイマ−ル マルブルグ大学・3M銀 A 10000 \10,000
340 CG5S70013 Wマ−ル Mブルグ大学(A)3M銀U 12000 \12,000
341 CG5S70017 Wマ−ルTビンゲン大学(F)3M銀U 35000 \60,000
342 CG5S80020 ワイマ−ル ナウムブルグ(A)3M銀 D 10000 \21,000
343 CG5S80005 ワイマ−ルナウムブルグ(A)3M銀28U 15000 \19,000
344 CG5S80006 Wマ−ル デュ−ラ−(D)3M銀 A 32000 \39,000
345 CG5S80008 Wマ−ル Dビュ−ル(D)3M銀 A 60000 \79,000
346 CG5S90094 ワイマ−ル レッシング(A)3M銀 B 3000 \3,000
347 CG5S90096 Wマ−ル レッシング(A)3M銀A 5000 \5,000
348 CG5S90018 Wマ−ル レッシング(A)5M銀A 13000 \13,000
349 CG5S90023 Wマ−ル レッシング(F)5M銀A 15000 \15,000
350 CG5S90086 ワイマ−ル ワルデック(A)3M銀29U 13000 \13,000
351 CG5S90097 ワイマ−ル ワルデック(A)3M銀29美品B 5000 \5,000
352 CG5S90085 ワイマ−ル 憲法10年(A)3M銀  A 4000 \6,000
